
Sehr geehrte Nutzer,
um den Bedürfnissen unserer Nutzer besser gerecht zu werden, hat BingX dem Multi-Asset-Modus in Perpetual Futures 26 neue Margin-Assets hinzugefügt. Im Gegensatz zum traditionellen Single-Asset-Modus können Sie im Multi-Asset-Modus USDⓢ-M Futures über mehrere Margin-Asset traden und so Ihre Fondseffizienz verbessern.
Überprüfen Sie die neuen Margin-Assets:
Margin Assets | LTV | Verhältnis des Sicherheitenwerts | Max. Übertragung |
EGLD | 60 % | 95 % | 2.000 |
AXS | 70 % | 95 % | 8.000 |
ENS | 80 % | 95 % | 2.000 |
CHZ | 80 % | 95 % | 600.000 |
MANA | 80 % | 95 % | 100.000 |
THETA | 70 % | 95 % | 30.000 |
GMT | 60 % | 95 % | 400.000 |
RUNE | 80 % | 95 % | 200.000 |
ATOM | 85 % | 95 % | 8.000 |
ALGO | 80 % | 95 % | 150.000 |
ICP | 80 % | 95 % | 5000 |
UNI | 85 % | 95 % | 4.000 |
OP | 80 % | 95 % | 30.000 |
SAND | 70 % | 95 % | 90.000 |
NEAR | 80 % | 95 % | 10.000 |
ETC | 80 % | 95 % | 2.000 |
EOS | 80 % | 95 % | 70.000 |
BCH | 85 % | 95 % | 100 |
AAVE | 80 % | 95 % | 200 |
FIL | 75 % | 95 % | 10.000 |
WLD | 60 % | 95 % | 20.000 |
WIF | 60 % | 95 % | 30.000 |
LTC | 90 % | 95 % | 1.000 |
XLM | 80 % | 95 % | 200.000 |
AVAX | 85 % | 95 % | 3.000 |
LINK | 80 % | 95 % | 5.000 |
Weitere Informationen finden Sie unter: https://bingx.com/tradeInfo/perpetual/multi-asset-rule/
Sehen Sie auch: