Caros Usuários da BingX,

 

Devido à natureza das ações nos Futuros Standard BingX, os fatores de ajuste para as posições existentes serão aumentados durante o período das 09:30 às 11:00 (UTC-4), enquanto outros períodos permanecerão inalterados. Isso é para garantir a justiça comercial no mercado e evitar o impacto de lacunas de preços durante a abertura do mercado.Como mostrado na seguinte tabela:

Par de Trading 41-50 31-40 21-30 11-20 1-10
PAYPAL 40.0% 30.0% 20.0% 20.0% 10.0%
DRAFTKINGS 40.0% 30.0% 20.0% 20.0% 10.0%
TSMCINC 40.0% 30.0% 20.0% 20.0% 10.0%
INTC 40.0% 30.0% 20.0% 20.0% 10.0%
SOFI 40.0% 30.0% 20.0% 20.0% 10.0%
AMDEVICE 40.0% 30.0% 20.0% 20.0% 10.0%
BEYONDMEAT 40.0% 30.0% 20.0% 20.0% 10.0%
LUMN 40.0% 30.0% 20.0% 20.0% 10.0%
UNITHEALTH 40.0% 30.0% 20.0% 20.0% 10.0%
NIOINC 30.0% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
ROBINHOOD 30.0% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
TSLA 30.0% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
ZOOMINC 30.0% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
TN 30.0% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
MSFT 30.0% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
AURORACB 30.0% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
CCL 30.0% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
BAC 30.0% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
CRONOSINC 30.0% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
NETFLIX 30.0% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
FSLY 30.0% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
F 25% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
AAPL 25% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
AMZN 25% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
CANOPYINC 25% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
UBERINC 25% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
JOHNSON2 25% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
GOOG 25% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
VANECKETF 25% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
SILVERTRU 25% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
PFIZERINC 25% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
ARKINNOV 25% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
WALMART 25% 20.0% 15% 10.0% 10.0%
VISABANK 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%
BERKSHIRE 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%
COCACOLA 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

 

O Fator de Ajuste visa evitar a liquidação dos usuários e representa a proporção da margem restante em relação à margem inicial necessária para manter a posição. Por exemplo, se o fator de ajuste for definido em 10%, isso significa que a posição será forçada a ser liquidada quando a margem restante diminuir para 10% da margem inicial. Quanto menor o fator de ajuste, menor a probabilidade de desencadear uma liquidação forçada. Pelo contrário, quanto maior o fator de ajuste, maior a probabilidade de desencadear uma liquidação forçada.Portanto, é recomendável escolher a alavancagem com sabedoria e controlar os riscos de trading ao negociar ativos de ações.

Também pode verificar as informações do fator de ajuste em tempo real aqui: https://bingx.com/pt-br/tradeInfo/futures-trade-info/?type=futures-adjust-coeficiente&pair=TSLA-USD
Obrigado por seu interesse e apoio ao Futuros Standard BingX!
Equipe Operacional BingX
27-06-2023