เรียน ท่านผู้ใช้ BingX
เนื่องจากธรรมชาติของหุ้นใน BingX Standard Futures ปัจจัยการปรับสำหรับโพสิชั่นที่มีอยู่จะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่ 09:30 น. ถึง 11:00 น. (UTC-4) ในขณะที่ช่วงเวลาอื่นจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้มั่นใจว่าการซื้อขายมีความยุติธรรมในตลาดและหลีกเลี่ยงผลกระทบของช่องว่างราคาในช่วงเปิดตลาดดังแสดงในตารางต่อไปนี้:
| ชื่อ | 41-50 | 31-40 | 21-30 | 11-20 | 1-10 | 
| PAYPAL | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% | 
| DRAFTKINGS | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% | 
| TSMCINC | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% | 
| INTC | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% | 
| SOFI | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% | 
| AMDEVICE | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% | 
| BEYONDMEAT | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% | 
| LUMN | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% | 
| UNITHEALTH | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% | 
| NIOINC | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% | 
| ROBINHOOD | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% | 
| TSLA | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% | 
| ZOOMINC | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% | 
| TN | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% | 
| MSFT | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% | 
| AURORACB | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% | 
| CCL | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% | 
| BAC | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% | 
| CRONOSINC | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% | 
| NETFLIX | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% | 
| FSLY | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% | 
| F | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% | 
| AAPL | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% | 
| AMZN | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% | 
| CANOPYINC | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% | 
| UBERINC | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% | 
| JOHNSON2 | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% | 
| GOOG | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% | 
| VANECKETF | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% | 
| SILVERTRU | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% | 
| PFIZERINC | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% | 
| ARKINNOV | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% | 
| WALMART | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% | 
| VISABANK | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 
| BERKSHIRE | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 
| COCACOLA | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 
ปัจจัยการปรับปรุงได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันผู้ใช้จากการชำระบัญชีและแสดงถึงสัดส่วนของมาร์จิ้นที่เหลืออยู่กับมาร์จิ้นเริ่มต้นที่จำเป็นสำหรับการรักษาโพสิชั่น ตัวอย่างเช่น หากตั้งค่าปัจจัยการปรับไว้ที่ 10% เมื่อมาร์จิ้นที่เหลือลดลงเหลือ 10% ของมาร์จิ้นเริ่มต้น หมายความว่าโพสิชั่นจะถูกบังคับขาย ยิ่งค่าปัจจัยการปรับลดลงเท่าใด โอกาสที่จะถูกบังคับชำระบัญชีก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม ยิ่งปัจจัยการปรับค่าสูงเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะกระตุ้นให้เกิดการบังคับชำระบัญชีมากขึ้นเท่านั้นดังนั้น เมื่อซื้อขายสินทรัพย์หุ้น ขอแนะนำให้เลือกเลเวอเรจอย่างชาญฉลาดและควบคุมความเสี่ยงในการเทรด