1. BingXではどのようなコモディティを取引できますか?
BingXでは、ゴールド、シルバー、WTI原油、ブレント原油、天然ガスに加え、暖房油、アルミニウム、鉛、ココア、大豆といった新しい市場を含む、約20種類のUSDT証拠金コモディティ無期限先物を取引できます。これらすべてを、たった一つの先物アカウントで管理可能です。

BingX TradFiでUSDTを使用し、世界のコモディティ先物を取引しましょう。銀行や証券会社、法定通貨による入金を介さず、お持ちのBingX先物口座から原油、金、銀、天然ガス、農産物、産業用金属へ直接投資が可能です。
| コモディティ | カテゴリー | 最終価格 | 24H変動幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金属 | 5167.26 | -0.17% | |
SILVER(XAG) | 貴金属 | 83.86 | -1.92% | |
Palladium(XPD) | 貴金属 | 1669.33 | -1.83% | |
Copper(XCU) | 産業用金属 | 12924.8 | -1.53% | |
Aluminium(XAL) | 産業用金属 | 3340.82 | +1.38% | |
Zinc(XZN) | 産業用金属 | 3300.57 | +0.34% | |
Lead(XPB) | 産業用金属 | 1943.11 | +0.26% | |
Nickel(XNI) | 産業用金属 | 17289.1 | -0.66% | |
Oil WTI | エネルギー | 7648.6 | -0.14% | |
Oil Brent | エネルギー | 8293.2 | -0.86% | |
Natural Gas | エネルギー | 2991.2 | -2.56% | |
Heating Oil | エネルギー | 34167.2 | +0.95% | |
Gasoline | エネルギー | 26078.7 | +3.84% | |
Soybeans | 農産物コモディティ | 1175.71 | +0.01% | |
Cocoa | 農産物コモディティ | 3049.65 | -0.46% | |
Coffee | 農産物コモディティ | 28485.8 | +0.91% |




BingXでは、ゴールド、シルバー、WTI原油、ブレント原油、天然ガスに加え、暖房油、アルミニウム、鉛、ココア、大豆といった新しい市場を含む、約20種類のUSDT証拠金コモディティ無期限先物を取引できます。これらすべてを、たった一つの先物アカウントで管理可能です。