1. 我可以在 BingX 交易哪些大宗商品?
在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。

透過 BingX TradFi,你可以使用 USDT 交易全球大宗商品合約,在 BingX 合約帳戶直接參與原油、黃金、白銀、天然氣、農產品與工業金屬市場,無需經由銀行、券商或法幣入金。
| 商品 | 類別 | 最新價 | 24H漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金屬 | 5166.62 | -0.16% | |
SILVER(XAG) | 貴金屬 | 83.78 | -2.15% | |
Palladium(XPD) | 貴金屬 | 1669.43 | -2.00% | |
Copper(XCU) | 工業金屬 | 12896.1 | -1.88% | |
Aluminium(XAL) | 工業金屬 | 3329.98 | +0.93% | |
Zinc(XZN) | 工業金屬 | 3295.07 | +0.15% | |
Lead(XPB) | 工業金屬 | 1943.01 | +0.15% | |
Nickel(XNI) | 工業金屬 | 17270.6 | -0.82% | |
Oil WTI | 能源商品 | 7651.9 | +0.31% | |
Oil Brent | 能源商品 | 8297.3 | -0.40% | |
Natural Gas | 能源商品 | 2989.2 | -2.48% | |
Heating Oil | 能源商品 | 34437.2 | +2.37% | |
Gasoline | 能源商品 | 26056.3 | +4.01% | |
Soybeans | 農產品 | 1176.41 | -0.02% | |
Cocoa | 農產品 | 3049.65 | -0.46% | |
Coffee | 農產品 | 28485.8 | +0.91% |




在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。